Maszyny magazyn UK | |||||
Nr ew | Nazwa | Wyposazenie | Cena Polska | Cena UK GBP | |
1 | Soltron M-50 White | biały basic | 3400 | ||
2 | Ergoline Avantgarde New model | 3500 | |||
3 | MegaSun 7000 CPI | 3400 | |||
4 | Ergoline 500 Classic | biały/ niebieskie usta | 1700 | ||
5 | Ergoline Classic 500 Soft Grey | złote usta | 1990 | ||
6 | Megasun T200 cpi | full opcja | 6400 | ||
7 | Evolution 600 White Specjal | 4200 | |||
8 | Alisun Sunvision 180XXL | 3500 | |||
9 | MegaSun 5000 | żółty, klima | 3500 | ||
10 | MegaSun 7900 | srebrny, full | 7200 | ||
11 | Soltron M-50 Wave | 3400 | |||
12 | Ergoline 700 Classic brąz | 3400 | |||
13 | Ergoline 600 Avantgarde New Model | 3500 | |||
14 | MegaSun 6800 | Kir Royal | 6300 | ||
15 | MegaSun 6800 CPI | Kir Royal | 6300 | ||
16 | Ergoline 800 Excellence | full opcja | 6400 | ||
17 | Ergoline Lounge | 4100 | |||
18 | Ergoline 600 Avantgarde | brak dolnej listwy | 3000 | ||
19 | Megasun T230 | bryza | 5900 | ||
20 | Megasun 7900 | biały | 7200 | ||
23 | Ergoline 600 Classic | czarna/niebieskie | 2200 | ||
25 | Ergoline 600 UTP | biała/czerwone | 2100 | ||
26 | Ergoline Prestige 1100 gold | 15500 | |||
27 | Megasun Space 2000 | tylko muzyka | 5400 | ||
28 | Megasun Space 3000 | full opcja | 7300 | ||
29 | Megasun Tower 5.0 | full opcja z vibra | 20400 | ||
30 | Luxura X7 Sli 42 Glamour | full opcja | 3800 | ||
31 | Megasun 4000 | granat | 3100 | ||
32 | Ergionie 500 Evolution Basic | tv, muzyka | 2800 | ||
Maszyny magazyn Polska | |||||
Nr ew | Nazwa | Wyposazenie | Cena Polska | Cena UK GBP | |
1 | Ergoline 600 UTP (biało/niebieski) | 5900 | 2200 | ||
2 | Ergoline 600 UTP (biało/niebieski) | 5900 | 2200 | ||
3 | Kapsuła | ||||
4 | Ergoline 600 UTP (biało/niebieski) | 5900 | 2200 | ||
5 | Ergoline 600 UTP (srebrno/złoty) | 5900 | 2200 | ||
6 | Ergoline 600 UTP | biały/niebieskie usta | 5900 | 2200 | |
7 | Ergoline 500 UTP (czarny / bez ust) | 4500 | 1800 | ||
8 | Alisun Sunvision XXL 180 | 13500 | 3500 | ||
9 | Ergoline Avantgarde | 10900 | 3300 | ||
10 | Ergoline Avantgarde White | biała | 13900 | 3500 | |
11 | Ergoline Avantgarde | 10900 | 3300 | ||
12 | Ergoline Open Sun Art 450 | 3500 | 1700 | ||
13 | Ergoline 500 Classic | biały/ niebieskie usta | 4900 | 1800 | |
14 | Ergoline 500 Classic | biały/ niebieskie usta | 4900 | 1800 | |
15 | Ergoline 450 Classic | 2900 | 1650 | ||
16 | Soltron XL-70 Shark | bez bryzy | 18400 | 4300 | |
17 | Soltron XL-70 Universe | opalacz ramion | 18500 | 4300 | |
18 | Ergoline Avantgarde | 10900 | 3200 | ||
19 | MegaSun 5000 White | biały | 16900 | 3990 | |
20 | Ergoline 500 Evolution | basic | 11500 | 3300 | |
23 | Ergoline Essence 440 | 31990 | 6400 | ||
25 | Ergoline 600 Avantgarde | 10900 | 3300 | ||
26 | Megasun 4000 | granat | 10900 | 3300 | |
27 | Megasun 4500 | 12500 | 3400 | ||
28 | Ergoline Inspiration 400-S | basic | 21900 | 4900 | |
29 | Megasun 5000 | bez klimy | 13500 | 3500 | |
30 | Ergoline 500 UTP | czarny/czerwone usta | 4500 | 1700 | |
31 | Ergoline 600 Evolution | zielony | 19900 | 4400 | |
33 | Soltron XL-70 | high comfort | 22000 | 5100 | |
34 | Ergoline Avantgarde | 10900 | 3200 | ||
35 | Ergoline 600 Classic Soft | 8900 | 2600 | ||
37 | Ergoline 500 Classic | 4900 | 1800 | ||
38 | Ergoline 800 Excellence black | bez bryzy | 23900 | 5500 | |
39 | Ergoline 800 Excellence White | 28900 | 6600 | ||
41 | Ergoline 700 Classic brąz | rudy | 12900 | 3400 | |
42 | Megasun 6800 cpi | full szary | 26900 | 6300 | |
43 | Ergoline Avantgarde | 10900 | 3100 | ||
44 | Ergoline Avantgarde | 10900 | 3100 | ||
45 | Ergoline 600 Classic | czarny/bordo | 7900 | 2300 | |
46 | Ergoline 500 Classic | biało/niebieska | 4900 | 1800 | |
47 | Ergoline 600 avantgarde | 10900 | 3100 | ||
50 | Ergoline 600 classic | soft grey | 8900 | 2600 | |
51 | Ergoline 600 classic | soft grey | 8900 | 2600 | |
52 | Ergoline 600 classic | soft grey | 8900 | 2600 | |
55 | Ergoline 600 classic | soft grey | 8900 | 2600 | |
57 | Ergoline 800 Excellence | violet | 28900 | 6400 | |
58 | Ergoline 800 Affinity Twin Power | full | 38000 | 7700 | |
59 | Ergoline 600 Avantgarde | 10900 | 3100 | ||
61 | Ergoline 500 Evolution | 12500 | 2800 | ||
62 | Ergoline 600 Classic | 7900 | 2300 | ||
63 | Ergoline 450 Classic | 3000 | 1600 | ||
64 | Ergoline 450 Classic | 3000 | 1600 | ||
66 | Ergoline TK 8000 fotel | 5000 | 1900 | ||
67 | Ergoline 900 Excellence | full | 29900 | 6900 | |
68 | Megasun 6800 basic | basic | 21900 | 5400 | |
69 | Cometa 54 White LED | 12000 | 3400 | ||
UWAGA NIEKTÓRE MASZYNY SA ZAREZERWOWANE .
Ceny mogą się zmieniać w zależności od wyposażenia i stanu urządzenia. Na wszystkie urządzenia udzielamy gwarancji od 6 - 12 miesiecy